全力打造中國最具影響力、最專業(yè)的復(fù)合材料展覽會
美國20余家材料公司將組團(tuán)參加本次展會,歡迎您蒞臨參觀。
2017 Guangzhou Composites & Product Exhibition
2017 廣州復(fù)合材料展覽會
時間:2017年3月6-8日
地點(diǎn):廣州南豐國際會展中心
Date: Mar 6-8,2017
Address: Nan Fung International Convention & Exhibition Center Guangzhou, China
Exhibitors(Random extraction)
T02 Owens Corning(China) | 72 GUANGDONG SUNNY FRP CO.,LTD |
K08 JUSHI GROUP CO.,LTD | K10 BASF(China) |
K02 Greater China | C36 Zhu Hai SCOTT Composites CO.,LTD |
TOQ DuPont(Guangzhou) | A08 Guangdong PTFE Products Factory Co., Ltd. |
B21 ShenZhen Gold Stone Technology Co.,Ltd | B32 ZHEJIANG JIARI FLUOROPLASTIC CO., LTD |
B73 GUANGZHOU JXY COMPOSITES MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD | T08 HEBEI ZHONGYI FRP CO.,LTD |
T13 Changzhou Hualike New Materials Co., Ltd | K01 Ashland(China) |
T07 Dongguan Ren Da Machinery Equipment CO.,LTD | B70 Guangzhou Jing Yi Silicone Material Co., Ltd. |
K06 Zoltek | T06 CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL CORP |
K12 CHANGZHOU FANGXIN RESIN CO.,LTD | B33 Taizhou Guangming Electronic Materials Co., Ltd |
B02 Beijing All-Winning Alliance International Sci - tech co. Ltd | T12 Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd |
K13 Dong Guan POLYS Glass Fiber Co. Ltd | B73 DONGGUAN JXY COMPOSITES MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD |
108 Sino Composite Co., Ltd | T13 Changzhou Composite New Materials Co.,Ltd |
T19 Changzhou Tianma Group Co., Ltd | T09 SHEN CAI Technology(Shenzhen)Co., Ltd. |
B03 China National Materials Industry Import & Export Corporation | B28 Ishikawa Gasket Co., Ltd |
參展展品
復(fù)合材料:玻纖、碳纖、硼纖、芳纖、碳化硅纖、石棉纖、玄武巖纖、聚乙烯纖維;
復(fù)合材料:不飽和樹脂、環(huán)氧樹脂、乙烯樹脂、酚醛樹脂、聚酰亞胺樹脂;
復(fù)合材料在汽車、船舶、電力、建筑、航空、交通運(yùn)輸、運(yùn)動器件、環(huán)保等領(lǐng)域的產(chǎn)品及應(yīng)用、制造設(shè)備等。
共設(shè)標(biāo)準(zhǔn)展位:660個
來自30多個國家和地區(qū)的10000名專業(yè)觀眾
來自10多個國家和地區(qū)的400余家企業(yè)參展
Buyer quantity: 8000-10000 Exhibition area: 18000㎡
Standard booth quantity : 600-660 Exhibitor quantity : 360-400
參加企業(yè)-隨機(jī)抽取
B02 北京共贏聯(lián)盟國際科技有限公司 | T19 常州天馬集團(tuán)玻璃鋼有限公司 | B73 東莞市聚鑫盈復(fù)合材料科技有限公司 |
72平方米 廣東纖力玻璃鋼有限公司 | B05 任丘市博天機(jī)械設(shè)備有限公司 | A07 廣州韜普復(fù)合材料有限公司 |
K01 亞什蘭(中國)投資有限公司 | B20 廣州愉星企業(yè)有限公司 | T09 深材科技(深圳)有限公司 |
K08 中國巨石股份有限公司 | T13 常州樺立柯新材料有限公司 | A02 意大利簡諾新材料有限公司 |
A06 山東盛榮新材料有限公司 | B33 泰州市光明電子材料有限公司 | 美國材料企業(yè)展團(tuán)名單于2016年12月31日公布 |
B03 中國中材進(jìn)出口有限公司 | T26 寧夏平川化工有限公司 | K06 美國卓爾泰克公司 |
B70 廣州市景益有機(jī)硅材料有限公司 | B27 臺灣玻璃工業(yè)股份有限公司 | C22-C26 東莞市高能高分子材料有限公司 |
K03 金發(fā)科技股份有限公司 | T13 常州康帕斯德新材料有限公司 | T12 江蘇長海復(fù)合材料股份有限公司 |
B32 浙江嘉日氟塑料有限公司 | A01 日本東の膠 | B29 羅斯(無錫)設(shè)備有限公司 |
B21 東莞市凱鵬復(fù)合材料有限公司 | K02 科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司 | T02 歐文斯科寧(中國)投資有限公司 |
T08 中意玻璃鋼有限公司 | T23 春大地新材料股份有限公司 | T05 東莞市久耐機(jī)械有限公司 |
K12 方鑫樹脂有限公司 | T06 重慶國際復(fù)合材料有限公司 | B28 日本石川科技股份有限公司 |
B29 湛江市明興玻璃鋼工貿(mào)發(fā)展有限公司 | B35 河北亨達(dá)密封材料有限公司 | B73 廣州市聚欣盈復(fù)合材料科技有限公司 |
B36 北京曌越真空技術(shù)有限公司 | C36 珠海斯克特復(fù)合材料有限公司 | T01 杜邦中國集團(tuán)有限公司廣州分公司 |
B27 山西玻璃鋼復(fù)合材料有限公司 | A09 廣西信和新合成材料有限公司 | 法國材料企業(yè)展團(tuán)名單于2016年12月23日公布 |
Exhibits
Glass fiber, Carbon fiber, Boron fibre, Aramid fiber, Silicon carbide fibre, Asbestos fiber,
Basalt fiber, Polyethylene fiber, Polyphenylene sulfide fibre, PEEK fiber, Arimid fiber, Epoxy resin,
Unsaturated Polyester Resin, Vinyl Ester Resins, Phenol-formaldehyde resin, BMI, Polyimide resin,
參展咨詢:020-82183100
電子郵件:office@fluidexpo.org
展會官網(wǎng):http://www.compositesexpo.cn/
本站所有信息與內(nèi)容,版權(quán)歸原作者所有。網(wǎng)站中部分新聞、文章來源于網(wǎng)絡(luò)或會員供稿,如讀者對作品版權(quán)有疑議,請及時與我們聯(lián)系,電話:025-85303363 QQ:2402955403。文章僅代表作者本人的觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場無關(guān)。轉(zhuǎn)載本站的內(nèi)容,請務(wù)必注明"來源:林中祥膠粘劑技術(shù)信息網(wǎng)(www.m.cnmindian.com)".
©2015 南京愛德福信息科技有限公司 蘇ICP備10201337 | 技術(shù)支持:南京聯(lián)眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司